<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier au maroc</title>
	<atom:link href="http://www.immo212.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immo212.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 14:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Carte Visa / Mastercard internationale pour les Marocains</title>
		<link>http://www.immo212.com/2010/12/28/carte-visa-mastercard-internationale-pour-les-marocains/</link>
		<comments>http://www.immo212.com/2010/12/28/carte-visa-mastercard-internationale-pour-les-marocains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 07:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques au Maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[OFFICE DES CHANGES : Assouplissement des opérations de change Fait : Détails des nouvelles mesures destinées à assouplir le régime de change. Analyse : En vue de libéraliser les opérations de change, le Ministère des Finances a pris les mesures &#8230; <a href="http://www.immo212.com/2010/12/28/carte-visa-mastercard-internationale-pour-les-marocains/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<strong>OFFICE DES CHANGES : Assouplissement des opérations de change 	  </strong>	</p>
<p><strong>Fait</strong> : Détails des nouvelles mesures destinées à assouplir le régime de change.<br />
<strong><br />
Analyse</strong> : En vue de libéraliser les opérations de change, le Ministère des Finances a pris les mesures suivantes :</p>
<p>    *      L’augmentation de la dotation voyage de MAD 20 000/an à MAD 40 000/an par an plafonné à MAD 20 000/an par déplacement à l’étranger. L’objectif recherché étant de limiter le recours des marocains au marché parallèle ;<br />
    *      L’octroi d’une dotation spécifique de MAD 10 000/an pour les achats en ligne à l’étranger ;<br />
    *      L’assouplissement des transferts pour les personnes physiques devant se rendre à l’étranger pour des soins médicaux. Les banques sont désormais autorisées à servir l’allocation en faveur des intéressés sous simple présentation d’un certificat médical ;<br />
    *      L’expansion du plafond de MAD 30 000/an à MAD 50 000/an des devises aux fins d’investissement pour les entreprises. Cette enveloppe peut atteindre MAD 100 000/an pour les projets à réaliser en Afrique. Toutefois, toute entreprise pourra prétendre à une dérogation pour franchissement de seuil, en soumettant sa demande à l’Office des Changes ;<br />
    *      Suppression de l’accord préalable aux autorités des changes pour les salariés de filiales marocaines souhaitant participer à l’ouverture du capital de leur société mère à l’étranger ;<br />
    *      L’assouplissement du fonctionnement des comptes en devises et en dirhams convertibles ouverts au nom des exportateurs de biens et services. Ces derniers seront désormais habilités à créditer leurs comptes en devises et en Dirhams de 70% des recettes d’exportations contre 50% auparavant. Par ailleurs, ces derniers devraient pouvoir disposer de plusieurs comptes en devises auprès d’un ou plusieurs intermédiaires agréés ;<br />
    *      Le relèvement de la dotation pour voyage d’affaires pour les PME et membres des professions libérales à MAD 60 000. Quant aux PME ne disposant pas d’un compte en devises, le plafond jusque là limité à MAD 60 000, a été relevé à 10% du chiffre d’affaires dans la limite de MAD 200 000 ;<br />
    *      La hausse du taux de rachat des devises rapatriées et cédées auprès des guichets bancaires durant une période de 12 mois et ce, en dehors des fonds déposés dans les comptes en devises. Ce taux est passé de 40% à 50% des montants rapatriées, avec un plafond de MAD 100 000 au lieu de MAD 50 000.<br />
<strong><br />
Conclusion</strong> : En dépit de la baisse des réserves de change, le Gouvernement poursuit sa politique d’ouverture basée sur (i) des perspectives d’embellie économique, (ii) une volonté d’encourager le développement à l’international et (iii) la détermination d’éradiquer le recours au marché informel.</p>
<p>Source: BMCE Capital Bourse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo212.com/2010/12/28/carte-visa-mastercard-internationale-pour-les-marocains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DG Sonsaid: Nouveau directeur pour SONASID et Alerte sur les résultats en 2010</title>
		<link>http://www.immo212.com/2010/12/28/dg-sonsaid-nouveau-directeur-pour-sonasid-et-alerte-sur-les-resultats-en-2010/</link>
		<comments>http://www.immo212.com/2010/12/28/dg-sonsaid-nouveau-directeur-pour-sonasid-et-alerte-sur-les-resultats-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 07:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[SONASID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Fait : Profit warning sur les résultats à fin 2010. Analyse : Dans un contexte sectoriel difficile caractérisé par (i) la hausse des prix des intrants (notamment celui de la feraille), (ii) une surcapacité de la production locale de 40% &#8230; <a href="http://www.immo212.com/2010/12/28/dg-sonsaid-nouveau-directeur-pour-sonasid-et-alerte-sur-les-resultats-en-2010/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fait </strong>: Profit warning sur les résultats à fin 2010.</p>
<p><strong>Analyse</strong> : Dans un contexte sectoriel difficile caractérisé par (i) la hausse des prix des intrants (notamment celui de la feraille), (ii) une surcapacité de la production locale de 40% en 2010 suite à l’arrivée de trois nouveaux laminoirs et (iii) un repli de la consommation nationale, SONASID vient de publier un profit warning, dans lequel la société table sur un net recul de ses résultats 2010.</p>
<p>Rappelons qu’à l’occasion de la publication des résultats semestriels, nous avions revu à la baisse nos estimations, lesquelles prévoyaient un chiffre d’affaires de M MAD 4 105,8 en 2010 (-25,3%), pour un résultat net part du Groupe de M MAD 225,8, en repli de 34,7% comparativement à une année auparavant.</p>
<p>Sur le plan du Management, le Conseil d’Administration a décidé de procéder à la nomination de M. Ayoub AZAMI en tant que nouveau Directeur Général –DG- avec prise d’effet le 1er Janvier 2011 ainsi que de M. Jalil AJDOUR en tant que Directeur Commercial et Marketing –DC-.</p>
<p>Conclusion : Tirant les leçons de la sanction du CDVM pour non publication de profit warning sur ses résultats semestriels, SONASID prend les devants et communique sur la probabilité d’une forte dégradation de ses performances économiques et financières en 2010. De même, la nomination d’un nouveau DG et d’un DC marocains renforce l’équipe managériale d’origine locale, à même de pouvoir mieux appréhender les caractéristiques et les pratiques propres au marché domestique des aciers longs. Dans l’attente d’avoir davantage de détails sur l’ampleur de la baisse des résultats, nous suspendons notre recommandation sur SONASID.<br />
BMCE Capital Bourse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo212.com/2010/12/28/dg-sonsaid-nouveau-directeur-pour-sonasid-et-alerte-sur-les-resultats-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATLANTA : Lancement d’un programme de rachat de ses propres actions</title>
		<link>http://www.immo212.com/2010/06/02/atlanta-lancement-dun-programme-de-rachat-de-ses-propres-actions/</link>
		<comments>http://www.immo212.com/2010/06/02/atlanta-lancement-dun-programme-de-rachat-de-ses-propres-actions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[atlanta maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[ATLANTA : Lancement d’un programme de rachat de ses propres actions Fait : Convocation des actionnaires d’ATLANTA en Assemblée Générale Ordinaire le 17 juin 2010. Analyse : ATLANTA a obtenu le visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières -CDVM- pour &#8230; <a href="http://www.immo212.com/2010/06/02/atlanta-lancement-dun-programme-de-rachat-de-ses-propres-actions/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> ATLANTA : Lancement d’un programme de rachat de ses propres actions </strong></p>
<p>Fait : Convocation des actionnaires d’ATLANTA en Assemblée Générale Ordinaire le 17 juin 2010.</p>
<p>Analyse : ATLANTA a obtenu le visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières -CDVM- pour le lancement d’un second programme de rachat de ses propres actions, afin de régulariser le cours de son titre en Bourse. Les caractéristiques de ce programme sont fixées comme suit :</p>
<p>* Nombre maximum d’actions à acquérir : 3 009 522 actions, soit 5% du capital, sous réserve de l’approbation par l’AGO du 17 juin 2010 ;<br />
* Prix maximum d’achat : MAD 130 par action ;<br />
* Prix minimum de vente : MAD 84 par action ;<br />
* Somme maximale à engager : MAD 391 237 860 ;<br />
* Durée du programme : 18 mois à compter du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 ;<br />
* Mode de financement du programme : par la trésorerie disponible et éventuellement par des concours bancaires.</p>
<p>Conclusion : La mise en place du programme de rachat d’actions devrait permettre à ATLANTA de mieux réguler les fluctuations du cours de son titre en Bourse.<br />
BMCE Capital Bourse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo212.com/2010/06/02/atlanta-lancement-dun-programme-de-rachat-de-ses-propres-actions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKWA / SNI : Un investissement estimé entre M EUR 600 et EUR 1 Md pour le premier terminal gazier</title>
		<link>http://www.immo212.com/2010/06/02/akwa-sni-un-investissement-estime-entre-m-eur-600-et-eur-1-md-pour-le-premier-terminal-gazier/</link>
		<comments>http://www.immo212.com/2010/06/02/akwa-sni-un-investissement-estime-entre-m-eur-600-et-eur-1-md-pour-le-premier-terminal-gazier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[akhennouch]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe AKWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[AKWA / SNI : Un investissement estimé entre M EUR 600 et EUR 1 Md pour le premier terminal gazier Fait : Consortium SNI et AKWA GROUP pour la construction d’un terminal GNL. Analyse : SNI et AKWA GROUP viennent &#8230; <a href="http://www.immo212.com/2010/06/02/akwa-sni-un-investissement-estime-entre-m-eur-600-et-eur-1-md-pour-le-premier-terminal-gazier/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AKWA / SNI : Un investissement  estimé entre M EUR 600 et EUR 1 Md pour le premier terminal gazier</strong></p>
<p>Fait : Consortium SNI et AKWA GROUP pour la construction d’un terminal GNL.</p>
<p>Analyse : SNI et AKWA GROUP viennent de signer un accord de partenariat pour la réalisation d’un terminal de Gaz Naturel Liquéfié –GNL- au Maroc d’une capacité de stockage de 10 milliards de m3, se situant probablement à Jorf Lasfar.<br />
Devant nécessiter un investissement estimé entre M EUR 600 et EUR 1 Md, ce projet devrait être composé (i) d’un terminal destiné à accueillir les navires méthaniers, (ii) d’infrastructures de stockage, (iii) d’installations de regazéification, (iv) d’un gazoduc ainsi (v) que d’un réseau de distribution pour alimenter les secteurs de la production électrique et de l’industrie.<br />
Signalons, enfin, que le gaz naturel représente actuellement près de 4% de la consommation nationale d’énergie au Maroc contre une moyenne de 25% au niveau international.</p>
<p>Conclusion : La construction de ce terminal de GNL devrait permettre au Maroc de diversifier son offre énergétique et de profiter du potentiel de ce gaz en termes de compétitivité et de protection de l’environnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo212.com/2010/06/02/akwa-sni-un-investissement-estime-entre-m-eur-600-et-eur-1-md-pour-le-premier-terminal-gazier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AL OMRANE : Un chiffre d’affaires consolidé en hausse</title>
		<link>http://www.immo212.com/2010/06/02/al-omrane-un-chiffre-daffaires-consolide-en-hausse/</link>
		<comments>http://www.immo212.com/2010/06/02/al-omrane-un-chiffre-daffaires-consolide-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Al Omran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[AL OMRANE : Un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 4,3% à MAD 5,1 Md pour un résultat net en augmentation de 3,48% à M MAD 654 à fin 2009 Fait : Publication du communiqué de presse des résultats à &#8230; <a href="http://www.immo212.com/2010/06/02/al-omrane-un-chiffre-daffaires-consolide-en-hausse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AL OMRANE : Un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 4,3% à MAD 5,1 Md pour un résultat net en augmentation de 3,48% à M MAD 654 à fin 2009 </strong></p>
<p>Fait : Publication du communiqué de presse des résultats à fin 2009.</p>
<p>Analyse : L’année 2009 a été marquée pour le Groupe AL OMRANE par plusieurs événements majeurs notamment :</p>
<p>* Le lancement de la ville nouvelle de CHRAFATE, sise près du port de Tanger ;<br />
* La signature de deux conventions, la première relative à la mobilisation de 3 853 ha de foncier public pour la promotion de l’habitat social et l’habitat des couches moyennes. La seconde concerne l’élargissement du fonds de garantie au profit du logement des couches moyennes ;<br />
* La création de deux nouvelles filiales : la société AL OMRANE CHRAFATE et la société AL OMRANE LAKHIAYTA ;<br />
* Et, l’ouverture d’une représentation commerciale à Paris, permettant de mieux orienter et répondre à la demande des MRE.</p>
<p>En outre, le Groupe s’est engagé, courant 2009, dans des investissements de près de MAD 8,3 Md, en extension de 15,3%.<br />
Côté bilanciel, le Holding affiche à fin 2009 un total bilan de MAD 37,5 Md et des capitaux propres de MAD 5,1 Md. Sur le plan opérationnel et depuis sa création, le Groupe a mis en chantier 229 768 unités et dont 176 843 achevées.<br />
Sur le plan financier et en dépit d’une conjoncture économique difficile, impactée notamment par le ralentissement des indicateurs du secteur immobilier, le Groupe AL OMRANE, composé de 14 filiales, affiche en 2009 des revenus consolidés en élargissement de 4,3% par rapport à 2008, pour s’établir à MAD 5,1 Md.<br />
En revanche, le résultat d’exploitation se repli de 5,9% à M MAD 70 suite à la hausse des charges salariales consécutivement à la mise en place d’une nouvelle politique RH. De ce fait, la marge opérationnelle se fixe à 1,4% (vs. 1,5% en 2008).<br />
Pour sa part, le résultat financier gagne 123,4% à M MAD 105 grâce à la rationalisation des ressources financières, en dépit d’un contexte d’investissements importants (un niveau d’endettement de MAD 3,2 Md).<br />
De son côté, la capacité bénéficiaire se hisse de 3,48% à M MAD 654, stabilisant la marge nette à 12,8% (vs. 12,9% en 2008).<br />
En terme de perspectives pour l’année 2010, le Groupe AL OMRANE compte maintenir son rythme d’investissement en 2010 (les perspectives macro-économiques étant favorables à la reprise de l’activité immobilière) tout en se positionnant davantage sur le segment de l’habitat social ainsi que son rôle phare en matière d’aménagement du territoire, en s’appuyant sur les projets des villes nouvelles de TAMANSOURT, TAMESNA, CHRAFATE et LAKHIAYTA.</p>
<p>Conclusion : Grâce aux perspectives favorables du secteur immobilier et au lancement de projets de mise à niveau, le Groupe AL OMRANE devrait maintenir sa position d’entreprise publique leader dans son secteur d’activité.<br />
BMCE Capital Bourse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo212.com/2010/06/02/al-omrane-un-chiffre-daffaires-consolide-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREDIT DU MAROC : Recul de 8,4% du résultat net</title>
		<link>http://www.immo212.com/2010/06/02/credit-du-maroc-recul-de-84-du-resultat-net/</link>
		<comments>http://www.immo212.com/2010/06/02/credit-du-maroc-recul-de-84-du-resultat-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Banques au Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[crédit du maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[CREDIT DU MAROC : Recul de 8,4% du résultat net à M MAD 100,3 au titre du premier trimestre 2010 comparativement au T1 2009 Fait : Publication des réalisations au T1 2010. Analyse : A fin mars 2010, CREDIT DU &#8230; <a href="http://www.immo212.com/2010/06/02/credit-du-maroc-recul-de-84-du-resultat-net/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CREDIT DU MAROC : Recul de 8,4% du résultat net à M MAD 100,3 au titre du premier trimestre 2010 comparativement au T1 2009</p>
<p>Fait : Publication des réalisations au T1 2010.</p>
<p>Analyse : A fin mars 2010, CREDIT DU MAROC affiche les réalisations suivantes:</p>
<p>* Les ressources à la clientèle se renforcent de 3,5% à MAD 30,9 Md ;<br />
* L’encours net des crédits à la clientèle marque, quant à lui, une hausse de 6,9% comparativement à la même période une année auparavant pour se fixer à MAD 31,3 Md ;<br />
* Le produit net bancaire enregistre une légère augmentation de 1,9% à M MAD 447,6 ;<br />
* Les charges générales d’exploitation s’alourdissent de 8,5% à M MAD 222,3, fixant le coefficient d’exploitation à 49,7% au premier trimestre 2010 ;<br />
* Au final, et intégrant une dotation nette des reprises aux provisions pour créances en souffrance en baisse de 9,6% à M MAD 51,5, le Résultat Net ressort en dépréciation de 8,4% à M MAD 100,3.</p>
<p>Conclusion : A l’image du secteur bancaire marocain, CREDIT DU MAROC affiche des réalisations financières et commerciales mitigées à l’issue du premier trimestre 2010. Toutefois la banque devrait poursuivre ses actions commerciales ciblées visant à consolider son positionnement dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Valorisé à MAD 897 et compte tenu d’un cours de MAD 879 au 31/05/2010, nous recommandons de conserver le titre dans les portefeuilles.<br />
BMCE Capital Bourse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo212.com/2010/06/02/credit-du-maroc-recul-de-84-du-resultat-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir Livre libanaise en dirham marocain (1 million de monnais libanaise en monnaie marocaine)</title>
		<link>http://www.immo212.com/2010/05/17/convertir-livre-libanaise-en-dirham-marocain-1-million-de-monnais-libanaise-en-monnaie-marocaine/</link>
		<comments>http://www.immo212.com/2010/05/17/convertir-livre-libanaise-en-dirham-marocain-1-million-de-monnais-libanaise-en-monnaie-marocaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[En réponse a une question que nous avons reçu par émail, 1 000 000 le livres libanaise (LBP) est environs 5800 dirhams marocain (MAD). Malgré cela si vous cherchez a acheter un appartement a Beyrouth ne comptez pas sur vous &#8230; <a href="http://www.immo212.com/2010/05/17/convertir-livre-libanaise-en-dirham-marocain-1-million-de-monnais-libanaise-en-monnaie-marocaine/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse a une question que nous avons reçu par émail, 1 000 000 le livres libanaise (LBP) est environs 5800 dirhams marocain (MAD).</p>
<p>Malgré cela si vous cherchez a acheter un appartement a Beyrouth ne comptez pas sur vous qlq millions de livres libanaise <img src='http://www.immo212.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo212.com/2010/05/17/convertir-livre-libanaise-en-dirham-marocain-1-million-de-monnais-libanaise-en-monnaie-marocaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TANGER MED II : Lancement des travaux de la seconde phase</title>
		<link>http://www.immo212.com/2010/05/16/tanger-med-ii-lancement-des-travaux-de-la-seconde-phase/</link>
		<comments>http://www.immo212.com/2010/05/16/tanger-med-ii-lancement-des-travaux-de-la-seconde-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 02:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tanger med]]></category>
		<category><![CDATA[Tanger Med 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Prochain démarrage des travaux de construction de TangerMed II : TANGER MED II : Lancement des travaux de la seconde phase pour un investissement de MAD 9,25 Md Selon la presse économique, les travaux de construction de la seconde phase &#8230; <a href="http://www.immo212.com/2010/05/16/tanger-med-ii-lancement-des-travaux-de-la-seconde-phase/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong><strong>Prochain démarrage des travaux de construction de  TangerMed II</strong> : TANGER MED II : Lancement des  travaux de la seconde phase pour un investissement de MAD 9,25 Md</p>
<p> Selon la presse économique, les travaux de construction de la seconde phase du port TangerMed II devraient être lancés à fin mai courant pour un investissement global de MAD 9,25 Md. Pour ce faire, un montage spécial a été mis en place avec la création d’une société dédiée baptisée TM2. En terme de financement, l’Etat et TMSA feront un apport de MAD 2 Md chacun à son capital avec un apport complémentaire de MAD 0,7 Md. Le reliquat devrait être financé par des prêts auprès de bailleurs de fonds internationaux.<br />
Ce projet devrait être réalisé en deux phases. Etalée sur une durée de 51 mois, la première devrait inclure les digues de protection ainsi qu’un premier quai à conteneurs d’un coût total de MAD 7,25 Md. Pour sa part, la seconde phase concerne le terminal à conteneurs 3 et devrait être lancée en fonction de la conjoncture internationale sur une période de 24 mois pour une enveloppe de MAD 2 Md.<br />
Le terminal 4 devrait, quant à lui, être attribué à MARSA MAROC. La concession devrait s’étaler sur 30 ans, prorogeable de 20 ans supplémentaires. La mise en service du terminal est prévue au deuxième trimestre 2014. Ce terminal devrait être exploité en mode multi-utilisateurs, c&#8217;est-à-dire qu’il sera ouvert à toutes les lignes de n’importe quel opérateur maritime. En outre, MARSA MAROC devrait investir un total de M EUR 320 soit près de MAD 3,8 Md, dont les deux tiers au cours des cinq premières années.<br />
Ce chantier devrait être un port à conteneurs une fois et demi plus grand que TangerMed I avec une capacité de 5,2 millions de conteneurs contre 4 millions de conteneurs annuellement au port d’Algésiras.<br />
Rappelons que le marché a été attribué à un groupement d’entreprises piloté par BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, en association avec BYMARO, BESIX, SAIPEM et la SOMAGEC sur la base d’un contrat clés en mains.</p>
<p>Profitant d’une situation géographique stratégique ainsi que du succès de TangerMed I, le port de TangerMed II, dont l’ouverture est prévue en 2014, devrait davantage booster l’activité portuaire au Nord du Royaume.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo212.com/2010/05/16/tanger-med-ii-lancement-des-travaux-de-la-seconde-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROJET DE LOI DE FINANCES 2010 : Ventilation du budget d’investissement</title>
		<link>http://www.immo212.com/2009/10/29/projet-de-loi-de-finances-2010-ventilation-du-budget-dinvestissement/</link>
		<comments>http://www.immo212.com/2009/10/29/projet-de-loi-de-finances-2010-ventilation-du-budget-dinvestissement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[PROJET DE LOI DE FINANCES 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Fait : Dépenses d’investissements prévus par la Loi de Finances 2010. Analyse : Dans le cadre du projet de la Loi de Finances 2010, le budget d’investissement programmé s’établit à MAD 160 Md, en hausse de 20% par rapport à &#8230; <a href="http://www.immo212.com/2009/10/29/projet-de-loi-de-finances-2010-ventilation-du-budget-dinvestissement/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p align="justify"><strong>Fait :</strong> Dépenses d’investissements prévus par la Loi de Finances 2010.</p>
<p><strong>Analyse :</strong> Dans le cadre du projet de la Loi de Finances 2010, le budget d’investissement programmé s’établit à MAD 160 Md, en hausse de 20% par rapport à 2009. Il devrait se répartir comme suit :</p>
<div>
<ul>
<li>MAD 5,2 Md pour le Plan Maroc Vert (la couverture de 83 000 ha du système d’irrigation locale, la reconversion de 78 000 ha en arboriculture et le développement des filières des viandes, du lait et de la canne à sucres) ;</li>
<li>M MAD 570 pour la pêche visant l’amélioration des conditions de débarquement des poissons ;<br />
• MAD 1,95 Md pour l’industrie destinés à la réalisation de 8 plateformes industrielles intégrées et la réhabilitation de 8 zones classiques ;</li>
<li>MAD 3,2 Md pour la justice ;</li>
<li>MAD 2 Md pour l’immobilier ;</li>
<li>MAD 51 Md pour l’enseignement à travers la construction de 1 000 écoles, la formation qualifiante, etc. ;</li>
<li>MAD 11 Md pour la santé pour l’achèvement de 92 dispensaires et 8 hôpitaux locaux, l’acquisition de 118 unités mobiles et 146 ambulances, etc. ;</li>
<li>MAD 1,75 Md pour les crédits réservés au ciblage des démunis.</li>
</ul>
<p><strong>Conclusion :</strong> La détente des cours des matières premières devraient pouvoir soulager les dépenses de l’Etat en termes de compensation et de facto, renforcer le budget alloué aux investissements et aux aides directes.</p>
<p style="text-align: right;">BMCE Capital Bourse</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo212.com/2009/10/29/projet-de-loi-de-finances-2010-ventilation-du-budget-dinvestissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATLAS BLUE : Transformation en prestataire de services pour la ROYAL AIR MAROC</title>
		<link>http://www.immo212.com/2009/10/29/atlas-blue-transformation-en-prestataire-de-services-pour-la-royal-air-maroc/</link>
		<comments>http://www.immo212.com/2009/10/29/atlas-blue-transformation-en-prestataire-de-services-pour-la-royal-air-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS BLUE]]></category>
		<category><![CDATA[ROYAL AIR MAROC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Fait : Disparition de la marque prévue pour début novembre selon « L’ECONOMISTE ». Analyse : Selon « l’ECONOMISTE », la marque ATLAS BLUE devrait disparaître à partir de ce 1er novembre mais devrait continuer à exister en tant que &#8230; <a href="http://www.immo212.com/2009/10/29/atlas-blue-transformation-en-prestataire-de-services-pour-la-royal-air-maroc/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">Fait : </span>Disparition de la marque prévue pour début novembre selon « L’ECONOMISTE ».</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Analyse : </span>Selon « l’ECONOMISTE », la marque ATLAS BLUE devrait disparaître à partir de ce 1er novembre mais devrait continuer à exister en tant que prestataire de services sous la houlette de la maison mère ROYAL AIR MAROC –RAM-. Cette décision serait intervenue suite à la forte concurrence exercée tant par les compagnies low cost locales JET4YOU et AIR ARABIA MAROC qu’internationales à savoir EASY JET et RAYANAIR.</p>
<p>Signalons qu’en 2008, l’activité d’ATLAS BLUE a dépassé la barre de 1,5 millions de passagers transportés, soit une progression de 13,0% par rapport à l’année précédente. Pour sa part, JET 4YOU table sur le même nombre de passagers à fin 2010 et ce, après l’élargissement de son réseau à d’autres pays européens.</p>
